안녕하세요 세미샵입니다.
시계 레플리카를 알아보시다 보면 「어느 공장이냐」, 「무슨 무브냐」라는 말을 가장 많이 접하게 됩니다. 아래 표는 고객분께서 공유해 주신 Who Makes the Best? Guide(PDF, 2026년 2월 20일자 업데이트 기준, NWBIG·커뮤니티 합의 성격)를 바탕으로 레퍼런스·무브먼트·공장 우선순위를 한글 블로그용으로 재정리한 것입니다.
가방 글에서도 말씀드린 것처럼, 공장 이름만으로 품질을 단정할 수 없고, 유통·시기·모델마다 달라질 수 있습니다. 구매 시에는 실제 장착 무브·QC 사진·셀러 검수를 함께 확인하시는 것이 가장 안전합니다.
왜 「공장명」만으로는 부족한가
동일한 공장 네임을 여러 채널이 공유하거나, 다른 출처 제품을 유명 공장 이름으로 포장하는 경우도 있습니다. 원문 가이드에도 적혀 있듯, 한 공장은 케이스 형태가 나은 반면 다른 공장은 크리스탈이 낫다처럼 뉘앙스가 있으며, 여기 적힌 「Best」는 일반적인 합의에 가까운 참고 의견입니다.
PDF 출처 및 표 활용 시 주의
- 원문 제목: Who Makes the Best? Guide (업데이트 주석: Super Rep 등 표기 포함)
- 공장 열은 원문 표기(영문 약어)를 유지했습니다.
- 서브마리너 등 일부 라인은 Clean*, QF, BTF 등 모델마다 더 나은 쪽이 갈린다는 주석이 원문에 있습니다. 정품 사진과 비교하거나 r/RepTime 등에서 최신 논의를 보는 것이 좋습니다.
브랜드별 표 바로가기
이 글의 본문 표는 아래 12개 브랜드 순으로 이어집니다. 표로 이동 링크는 같은 페이지에서 해당 브랜드 표·배너 위치로 스크롤합니다.
롤렉스 ROLEX
·
파텍 필립
·
오디마 피게
·
바쉐론 콘스탄틴
·
리차드 밀
·
오메가
·
카르티에
·
튜더
·
예거 르쿨트르
·
파네라이
·
브라이틀링
·
IWC
- 롤렉스 (ROLEX) — 서브마리너·요트마스터·밀가우스, 데이토나, GMT 마스터 II, 익스플로러, 데이트저스트·스카이드웰러·데이데이트 등
- 파텍 필립 (PATEK PHILIPPE) — 노틸러스, 아쿠아넛, 칼라트라바, 컴플리케이션 등
- 오디마 피게 (AUDEMARS PIGUET) — 로얄 오크, 오프쇼어, CODE 11.59 등
- 바쉐론 콘스탄틴 (VACHERON CONSTANTIN) — 오버시즈, 패트리모니, 히스토릭 등
- 리차드 밀 (RICHARD MILLE) — RM 시리즈 위주
- 오메가 (OMEGA) — 씨마스터, 스피드마스터, 컨스텔레이션 등
- 카르티에 (CARTIER) — 탱크, 산토스, 발롱, 팬더 등
- 튜더 (TUDOR) — 블랙 베이, 페라고스, FXD 등
- 예거 르쿨트르 (JAEGER-LECOULTRE) — 마스터, 폴라리스, 레베르소 등
- 파네라이 (PANERAI) — 루미노르, 라디오미르, 서브머시블 등
- 브라이틀링 (BREITLING) — 어벤저, 나비타이머, 슈퍼오션 등
- IWC — 빅 파일럿, 포르투기저, 포르토피노 등
롤렉스(ROLEX)

세미샵 롤렉스 시계 상품 보기 →
서브마리너·요트 등
| 레퍼런스 / 비고 | 무브먼트 | 1순위 | 2순위 | 3순위 |
| 126610LN, 126610LV, 126619LB | 3235 Clone | VSF | ARF | ZF |
| 동일 계열 (2836 Asian) | 2836 Asian | VSF youth | GMF | — |
| Gold and two tone | 3235 Clone | VSF | ARF | ZF |
| 동일 계열 (2836 Asian) | 2836 Asian | GMF | BP | — |
| 124060 (no date) | 3230 Clone | VSF | ARF | ZF |
| 114060 (no date) | 3130 Clone | VSF | — | — |
| 동일 계열 (2836 Asian) | 2836 Asian | GMF | BP | — |
| 116610LN, 116610LV, 116619LB | 3135 Clone | VSF | ZF | — |
| 동일 계열 (2836 Asian) | 2836 Asian | GMF | BP | — |
| 16610LN & LV | 3135 Clone | ARF | TMF | — |
| 동일 계열 (2824 Asian) | 2824 Asian | TC | v6 | — |
| DiW Models (of all sorts) | Clone | DiW Factory | — | — |
| 116400 Blue dial | 3131 Clone | VSF | GSF | GMF |
| 116400 Black Dial | 2836 Asian | VSF | GSF | — |
| 226659 42mm White/Yellow Gold | 3235 Clone | TEDF (weighted) | VSF | Clean* |
| 226659 Falcon Eye Dial | 3235 Clone | VR | Clean* | IPF |
| 116622 40mm | 3135 Clone | VSF | Clean* | — |
| 126622 40mm | 3235 Clone | VSF | Clean* | — |
| 116655 40mm | 3135 Clone | VSF | Clean* | — |
| 126655 40mm | 3235 Clone | VSF | Clean* | EWF |
| 268622 37mm | 3135 Clone | ARF | — | — |
| 226627 Titanium 42mm | 3235 Clone | VF | Clean Plus | QF |
데이토나
| 레퍼런스 / 비고 | 무브먼트 | 1순위 | 2순위 | 3순위 |
| All 116XXX Daytona | 4130 Clone | VSF | BTF | QF |
| 116520 (특별 언급) | 4130 clone | 3CF | VSF | BTF |
| All 116XXX Gold Daytona | 4130 Clone | VSF | BTF | QF |
| Steel 126500 models | 4131 Clone | VSF | BTF | QF |
| Gold 126XXX (non weighted) | 4131 Clone | VSF Weighted | APSF | QF |
| Gold 126XXX (weighted) | 4131 Clone | APSF | ARF | VSF, QF |
| Platinum 126XXX | 4131 Clone | APSF | QF | VSF |
| Le Mans 126529 | 4132 Clone | APSF | QF | VSF |
| Cheaper Daytonas but high quality | 4801 Chinese | VSF | — | — |
| DiW Daytonas | 4130 Clone | DiW Factory / VSF | — | — |
GMT 마스터 II
| 레퍼런스 / 비고 | 무브먼트 | 1순위 | 2순위 | 3순위 |
| Pepsi 126710 BLRO, 116710 BLRO | 3285/3186 Clone | VSF v3 | ARF | QF |
| Batman 126710 BLNR, 116710 BLNR | 3285/3186 Clone | VSF v3 | ARF | QF |
| 116710LN (black) | 3186 Clone | ARF | C+ Factory | — |
| Sprite VTNR | 3285 Clone | VSF | ARF | QF |
| Rootbeer | 3285 Clone | ARF | QF | — |
| 126713GRNR (Black/Grey bezel) Bruce Wayne | 3285 clone | ARF | QF | — |
| DiW Models | 3186 Clone | DiW Factory | — | — |
| GMT Master II (vintage) 16710, 16750, 16700 Pepsi 등 | 3186 Clone | BPF | — | — |
| GMT Master 6542 Pepsi | 2836 Asian | RBF (생산 중단 가능) | — | — |
익스플로러 I·II·에어킹 등
| 레퍼런스 / 비고 | 무브먼트 | 1순위 | 2순위 | 3순위 |
| 36mm 124270, 124723 (two tone) | 3230 Clone | Clean* | VSF | — |
| 동일 계열 (2836 Asian) | 2836 Asian | GMF | BPF | — |
| 39mm 214270 | 3132 Clone | VF | — | — |
| 40mm 224270 | 3230 Clone | VSF | — | — |
| 226570 White and Black Dial | 3285 Clone | ARF | QF | — |
| 216570 (날짜창 위치 이슈 언급) | 3187 Clone | C+ | — | — |
| 116900 Black Dial | 3230 Clone | GMF | — | — |
| 동일 계열 (2836 Asian) | 2836 Asian | GMF | — | — |
| 126900 Black dial | 3230 Clone | Clean* | GMF | JVSF |
데이트저스트·스카이드웰러·데이데이트·오이스터 등
| 모델 / 비고 | 무브먼트 | 1순위 | 2순위 | 3순위 |
| Datejust 28 All Models | Asian 2671 | A+ Factory | — | — |
| Datejust 31 All models | Asian 2671 | A+ Factory | ARF | GSF |
| DJ 41 All models (best case shape, dial) | 3235 Clone | Clean* | — | — |
| DJ 41 All models (best movement & crystal) | 3235 Clone | VSF | — | — |
| DJ 41 All models | 3135 Clone | ARF | — | — |
| DJ 41 All models (more colors/finishes) | 2824/2836 Asian | GMF | — | — |
| DJ 36 All models (best movement & crystal) | 3235 Clone | VSF | VF | — |
| DJ 36 All models (less pricey) | 2824/2836 Asian | ZF | GMF | — |
| DJ 40mm models | 2836 Asian | GMF | BPF | — |
| DJ 40mm (Tungsten Heavy, premium) | 3255 Clone | RCF | THBF | VSF |
| DJ 40mm (Tungsten Heavy, mid tier value) | 3255 Clone | GMF | QF | ARF |
| DJ 36mm models | 3255 clone | QF Tungsten | — | — |
| DJ 36mm models | 2836 Asian | KF Tungsten 8+ | BPF | — |
| All gold weighted (tungsten) | Custom | ZF v2 Tungsten | — | — |
| All Models | Custom | ZF Noob v2 | — | — |
| Datejust 28 All Models | 2836 Asian | GMF | — | — |
| DJ 36mm (most dial variants, 주: VSF 무브는 크라운 위치 2단) | 3230 Clone | VSF | — | — |
| DJ 36mm (VSF 외 다이얼) | 3230 Clone | VSF | EWF | EWF |
| DJ 41mm models | 3230 Clone | VSF | GMF | GMF |
| Skydweller 126600 | 3235 Clone | VSF | — | — |
| Skydweller 126603 (gold) | 3235 Clone | VSF | — | — |
| Seadweller 16600 Vintage | Asian 2824 | BPF | — | — |
| Cellini Rose Gold Moonphase | 2824 Asian | Moon | EWF | KZF |
| Cellini Time only All models | 2824 Asian | KZF | — | — |
| Cellini Dual Time | Low Beat | KZF | — | — |
| Label Noir Tourbillon | Tourbillon | JBF | — | — |
파텍 필립(PATEK PHILIPPE)

세미샵 파텍 필립 시계 상품 보기 →
| 모델 / 비고 | 무브먼트 | 1순위 | 2순위 | 3순위 |
| Nautilus 5711 All Dial variants | 324 Clone | DDF | BBF | VF |
| Nautilus 5711 | 330 Clone | DDF | 3KF | — |
| DiW Variants | 9015 Miyota | DiWF | — | — |
| Iced Out (Diamonds) | 9015 Miyota | R8F | DM v2 | — |
| 5811 Blue | 324 Clone | DDF Heavy | 3KF | — |
| 5812 All dial variants (원문: no good clone yet) | Miyota | TWF | — | — |
| 5712 Moonphase Date | 240 Clone | OME | PPF v2 / ZF | — |
| 5726 Annual Calendar | 9015 Miyota | PPF | — | — |
| 5980 Chrono (원문: no good rep) | 7750 Asian | PPF | TWF | BPF |
| 7010 Ladies 33mm | 324 Clone | 3KF | — | — |
| 7118 Ladies 35mm | 324 Clone | 3KF | PPF | — |
| 5822 All dial variants | 330 Clone | BBF | — | — |
| 5822 | Miyota | PPF | TWF | — |
| 5167 40mm (steel & RG) | 324 Clone | DDF | BBF | 3KF |
| 5167 | 9015 Miyota | ZF | — | — |
| 5168 42mm Blue & Green | 324 Clone | DDF | BBF | 3KF |
| 5168 | 9015 Miyota | ZF | — | — |
| 5165 37mm | 9015 Miyota | ZF | — | — |
| 5164 Travel Time (원문: not a good rep) | 9015 Miyota | GRF v2 | — | — |
| 5067 35mm | Quartz | PPF | — | — |
| 5968 Chronograph | 7750 Asian | OMF | — | — |
| 5227 (best Calatrava) | 324 Clone | 3KF | — | — |
| 5227 | 9015 Miyota | ZF | — | — |
| 5327 | Custom | 3KF | — | — |
| 5296 (best Calatrava) | 9015 Miyota | ZF | — | — |
| 5077 Notre Dame & Bhutan Dial | — | FLF | — | — |
| 5088 | — | FLF | — | — |
| 5089 Azulejos enamel | — | FLF | — | — |
| 5119, 5120, 5123 | — | TWF | — | — |
| 5224R GMT | — | GRF | — | — |
| 5196 sub seconds | — | AIF | — | — |
| 5153 (good execution) | 9015 Miyota | ZF | — | — |
| 6007 | 324 Clone | 3KF | — | — |
| 6007 | 9015 Miyota | ZF | — | — |
| 4897 Ladies | Custom | Unknown, ask |
| 4997 Ladies | Custom | GSF | — | — |
| 7112 | — | KGF | — | — |
| 7200 Ladies | Custom | GSF | — | — |
| 4968 Ladies Moonphase | — | KGF | — | — |
| 5057 Cortina | 9015 Miyota | YSF | — | — |
| 5170 Chronograph | 7750 | TWF | — | — |
| 5205 Triple Calendar Moonphase | 9015 Miyota | GRF v2 | KMF | — |
| 5320 Perpetual Calendar | 9015 Miyota | KRF | — | — |
| 5396 | 9015 Miyota | ZF | GRF v2 | — |
| 5524 Travel Time | — | GRF v2 | — | — |
| 6102 Celestial Map | Clone | 3KF | — | — |
| 5146 Annual Calendar | 9015 Custom | GRF | — | — |
원문 주석: 정면 투어비용은 일반적으로 파텍에서 존재하기 어렵다는 취지의 메모가 있습니다.
오디마 피게(AUDEMARS PIGUET)

세미샵 오디마 피게 시계 상품 보기 →
| 모델 / 비고 | 무브먼트 | 1순위 | 2순위 | 3순위 |
| Royal Oak 15500 41mm (Premium Free Sprung) | 4302 Clone | APSF v3 | — | — |
| Royal Oak 15500 41mm (Standard Clone) | 4302 Clone | APSF | ZF | — |
| 15510 41mm All dial | 4302 Clone | Top APSF | DDF | — |
| 15400 41mm All dial | 3120 Clone | APSF | ZF | — |
| 15400 41mm Rose gold weighted | 3120 Clone | APSF | — | — |
| 15410 41mm textured bracelet | 3120 Clone | APSF | — | — |
| 15550 37mm (원문: no good clones yet) | 9015 Miyota | TWF | IPF | — |
| 15407 Openwork Skeleton | 3132 Clone | THB v2 | — | — |
| 15450 37mm | 3120 Clone | ZF | APSF | — |
| 15202 39mm All dial | 9015 Miyota | ZF | XF (gone) | BF |
| 16202 39mm All dial | 9015 Miyota | ZF | — | — |
| 26240 41mm Chrono | 4401 Clone | APSF | DDF Top | — |
| 67651 33mm | Quartz | V7 | ZF | JJF |
| ROO 15703 & 15710 42mm | 3120 Clone | ZF | APSF | — |
| 동일 | 9015 Miyota | ZF | — | — |
| 15707 42mm Ceramic | 3120 Clone | APSF | — | — |
| 15720 42mm All Variants | 4302 Clone | ZF | APSF | — |
| 24620 42mm Offshore All Variants | 4401 Clone | APSF | DDF Top | — |
| 15605SK ROO 43mm | Miyota | APP | — | — |
| 67540 37mm | 9015 Miyota | Unknown Factory |
| 26238 | 7750 Asian | TKF | — | — |
| 26170 | 7750 Asian | TKF | — | — |
| 26400 44mm Chrono | 7750 Asian | TKF | — | — |
| Royal Oak Tourbillon | Tourbillon | R8F | — | — |
| Open Work Tourbillon | Tourbillon | R8F | — | — |
| 26331 Chronograph | 4801 Chinese | APSF (very good but not super rep) | — | — |
| 26574 Perpetual Calendar | 9015 Miyota | APF | — | — |
| 26579 Perpetual Calendar | 9015 Miyota | APSF | — | — |
| CODE 11.59 15210 Date only | 4302 Clone | APSF | — | — |
바쉐론 콘스탄틴(VACHERON CONSTANTIN)

세미샵 바쉐론 콘스탄틴 시계 상품 보기 →
| 모델 / 비고 | 무브먼트 | 1순위 | 2순위 | 3순위 |
| Overseas 4500V All dial | 9015 Miyota | ZF / PPF | MKS | — |
| 4500V/4520V All dial | Custom | ZF v2 | — | — |
| 2000V Ultra-Thin | 9015 Miyota | XF / VSF | — | — |
| 4000V Moonphase | 9015 Miyota | GRF | TW | — |
| 47040 All dial | 9015 Miyota | PPF | MKS | — |
| 7900V GMT | 9015 Miyota | MKF | GRF | PZF |
| 4600 Date Only | 9015 Miyota | ZF | MKS | — |
| Complete Calendar | 9015 Miyota | ZF | MXF | — |
| 85150 Traditionelle | 9015 Miyota | PPF | MKS | — |
| 85180 Traditionelle | 9015 Miyota | VC+ Counterweight | — | — |
| 4000V Traditionelle | 9015 Miyota | GRF | — | — |
| 4010 Perpetual Calendar | 9015 Miyota | MXF | GRF | — |
| Chronometre Royal 1907 | — | MKS | — | — |
| Quai de l'ile 4500S | Modified Miyota | GRF | — | — |
| Historique 222 | Miyota | PPF | MXF v2 | — |
| Historique 86300 | — | GSF | — | — |
리차드 밀(RICHARD MILLE)

세미샵 리차드 밀 시계 상품 보기 →
| 모델 | 무브먼트 | 1순위 | 2순위 | 3순위 |
| RM011 | — | KVF (thick but best decorated) | — | — |
| RM035 | — | BBR factory | Sonic ZF | — |
| RM055 Ceramic | RMLU2 | ZF | APSF | — |
| RM055 NTPT | RMLU2 | APSF | ZF | — |
| RM67-02 | Custom | Custom | — | — |
| RM027-01 | — | YSF | EURF | — |
| RM027-02, RM027-03 | — | RMF | — | — |
| RM056 | — | EURF | — | — |
| RM052 Skull | — | 3KF | JBF | — |
| RM53-02, RM065-01 McLaren W1, RM88 | — | unknown 등 원문 표기 |
| RM061-01 | — | APS | — | — |
| RM68 | — | RRF | — | — |
| RM010 | — | RRF | — | — |
| RM07 | — | RMF | — | — |
| RM012 | — | KVF | — | — |
오메가(OMEGA)

세미샵 오메가 시계 상품 보기 →
| 라인 / 비고 | 무브먼트 | 1순위 | 2순위 | 3순위 |
| Seamaster All models | Clone | VSF | — | — |
| 동일 | 2824 Asian | ORF | OMF | — |
| 300 Diver | Clone 8800 | VSF | — | — |
| 동일 | Asian 2824 | VSF | — | — |
| Aqua Terra 150 | Clone | VSF | — | — |
| 동일 | 2824 Asian | OMF | — | — |
| Aqua Terra 150m Ladies 34mm | Clone | VSF | — | — |
| Aqua Terra GMT | Clone | VSF | — | — |
| No Time to Die 007 | 2824 Asian | VSF | OMF | — |
| Seamaster 300 | Clone | VSF | — | — |
| 동일 | 2824 Asian | VSF | ZF | — |
| Ultra Deep 6000M | Clone | VSF | — | — |
| Planet Ocean 39/42/45mm | Clone | VSF | — | — |
| Racing | 7750 Asian | HRF | — | — |
| Speedmaster 57 (원문: not great) | 7750 Asian | OMF | — | — |
| Dark side of the Moon | Asian Lemania | TWF | — | — |
| Snoopy | Asian Lemania | OMF | RMF | OSF |
| 33mm UVS | — | F | — | — |
| 33mm Dew Drop | — | 3S F | — | — |
| 36mm | — | HRF | — | — |
| Prestige 39mm | 2824 Asian | ZF | — | — |
| Deville 41mm | Clone | VSF | — | — |
| Deville 39mm | Clone | VSF | — | — |
| Deville 34mm asian | — | VSF | — | — |
| 28mm | Quartz | AF | — | — |
카르티에(CARTIER)

세미샵 카르티에 시계 상품 보기 →
| 모델 / 비고 | 무브먼트 | 1순위 | 2순위 | 3순위 |
| Louis Date | Quartz | DRF | — | — |
| Louis Medium No date | Quartz | 5SF | — | — |
| Louis Mini | Quartz | — | — | — |
| Solo Small | Quartz | AF | K11F | — |
| Solo Large | 9015 Miyota | AF | F1F | TWF |
| Must | — | AF | F1F | K11F |
| Francaise | — | 8848F | — | — |
| Tank 35mm steel | — | V6F | BVF/J12 | 3KF |
| Tank 35mm Two-tone/gold | — | BVF/J12 | 3KF | — |
| Tank 40mm Steel | — | BVF/J12 | 3KF | — |
| Tank 40mm Two-tone/gold | — | BVF/J12 | 3KF | — |
| Santos 33mm & 36mm | Quartz | AF | 3KF | V6F |
| Santos 36mm | 9015 Miyota | AF | V6F | — |
| Santos 41mm | 9015 Miyota / 2824 | AF | 3KF | V6F |
| Secrete De | Quartz | GF | BVF/J12 | — |
| Panthere 22mm | — | BBa Factory | BVF/J12 | — |
| Panthere 30mm | Quartz | AF | — | — |
| Panthere 35mm | 9019 Miyota | 3KF | — | — |
| Baignoire (15,16,17cm, real gold available) | Quartz | BBA | — | — |
| Baignoire Large/Medium/small sizes | Quartz | F1F | — | — |
튜더(TUDOR)

세미샵 튜더 시계 상품 보기 →
| 모델 / 비고 | 무브먼트 | 1순위 | 2순위 | 3순위 |
| Titanium Black/Blue | 2824 Asian | XF | ZF | — |
| Pelagos Ultra 43mm Titanium | 2824 Asian | ZF | — | — |
| FXD Titanium GMT | 2836 Asian GMT | M+ | — | — |
| FXD Red bull Chrono | 7750 Asian | M+ | — | — |
| FXD Time Only | 2824 Asian | M+ | — | — |
| Left Hand Diver (LHD) | 2824 Asian | XF | — | — |
| Heritage 36 | 2824 Asian | KRF v3 (discontinued) | — | — |
| Pepsi GMT | 2836 Asian GMT | ZF | — | — |
| Coke GMT Gold indices | 2836 Asian GMT | ZF | — | — |
| Two Tone GMT | 2836 Asian GMT | ZF | — | — |
| Pro GMT (date and hand stack fixed) | VR3186 | ZF | — | — |
| Heritage GMT | 2836 Asian GMT | ZF | — | — |
| Heritage Chronograph | 7750 Asian | BLS | — | — |
| Black Bay 54 | 2824 Asian | ZF | — | — |
| 41mm Diver | 2824 Asian | ZF | — | — |
| Heritage Diver 58 | 9015 Miyota | ZF | XF | — |
| Royal Day Date | 2836 Asian | V7F | — | — |
예거 르쿨트르(JAEGER-LECOULTRE)

세미샵 예거 르쿨트르 시계 상품 보기 →
| 모델 / 비고 | 무브먼트 | 1순위 | 2순위 | 3순위 |
| Moonphase (5 stars on moonphase) | 925 Clone | ZF v2 | IMF (Miyota 9015) | — |
| Moonphase (Lots of stars on moon) | 925 Clone | APSF | IMF (Miyota 9015) | — |
| Date (at 6 o'clock) | 9015 Miyota | IMF | — | — |
| Small Seconds | 9015 Miyota | ZF | — | — |
| Power Reserve | Clone | ZF | — | — |
| World Time Power Reserve | Clone | V9 | ZF | — |
| Perpetual Calendar | 9015 Miyota | TWF | — | — |
| Tourbillon | Tourbillon | RMSF | — | — |
| Reverso Tribute Duoface Small Seconds | — | MGF | — | — |
| Polaris | 9015 Miyota | BLS | — | — |
| Moonphase | — | ZF | APSF | — |
| Moon Serenity | — | CC F | — | — |
| Meteor | — | KZF | G5F | — |
파네라이(PANERAI)

세미샵 파네라이 시계 상품 보기 →
원문 PDF는 모델 번호별로 P.9000 / P.9010 슈퍼 클론 등 세분화되어 있으며, 다수 레퍼런스에서 VSF가 1순위로 반복됩니다. 일부는 TTF, A7750 등이 병기됩니다.
| 모델 (발췌) | 무브먼트 | 1순위 | 2순위 | 3순위 |
| 616 Carbontech | P.9000/P.9010 Clone | VSF | — | — |
| 960 Carbontech | P.900/P.9010 Clone | VSF | — | — |
| 974, 985 Mike Horn, 984 Mike Horn | P.900/P.9010 Clone | VSF | — | — |
| 688 | P.9001 Clone (GMT) | VSF | — | — |
| 979 Luminor Submersible Carbon | P.9010 Super Clone | VSF | — | — |
| P908 福 | P.9010 Super Clone | VSF | — | — |
| 968 Bronzo | P.9010 Super Clone | VSF | — | — |
| 1024, 1289 등 | P.900/P.9010 Clone | VSF | TTF | — |
| 1293 (주: VSF가 루미노어 케이스 사용 등 원문 비고) | P.9010 Super Clone | VSF / TTF (A7750) | — | — |
| 1314, 1329, 1394, 1661 Carbotech 등 | P.9010 계열 | VSF | TTF | — |
| 1441 Luminor GMT | P.9010 Clone (GMT) | VSF | — | — |
| Radiomir 961 Carbotech | P.9010 Super Clone | VSF | — | — |
| 1386 Radiomir | P.900 Super Clone | VSF | — | — |
| 88 | A7750 Clone (GMT) | VSF | — | — |
| 1323, 1324 GMT / Carbon Case | P.9011 Clone | VSF | — | — |
브라이틀링(BREITLING)

세미샵 브라이틀링 시계 상품 보기 →
| 모델 / 비고 | 무브먼트 | 1순위 | 2순위 | 3순위 |
| Avenger II GMT | — | GF (first batch 등 원문 비고) | GF | — |
| B01 Chrono 45mm | Asian 7750 | BLS | — | — |
| 43mm | Asian 2824 | OXF | — | — |
| 43mm GMT | Asian 2836 | OXF | — | — |
| SuperOcean Abyss Chrono | — | Noob (closed) | — | — |
| SuperOcean Heritage Black | — | Noob V2 (not available) | GF | OF |
| Heritage II A2824 | — | GF/GOF | — | — |
| SuperOcean II 44mm (Noob) | — | Noob (Closed) | — | — |
| Navitimer 1 41mm | — | V7F (blue best) | V7F/VSF | — |
| Transocean Day Date Blue | — | V7F | V7F/VSF | — |
| Endurance Pro | E10.212 | OF | — | — |
IWC

세미샵 IWC 시계 상품 보기 →
| 모델 / 비고 | 무브먼트 | 1순위 | 2순위 | 3순위 |
| Big Pilot (SS) | A23J | ZF | YLF | — |
| Big Pilot Miramar | A23J | ZF | — | — |
| Big Pilot Annual Calendar | A23J | AZF | YLF | — |
| Big Pilot Tourbillon | Tourbillon | JBF | BBR | — |
| Mark XVIII and XX (SS) | A2892 std / Swiss upgrade 옵션 | V7F | M+F | AOF/YBF |
| Mark (Miyota 9015) | 9015 | ZF | BLSF | MKF |
| Mark | A2892 M+F | Miyota 9015 | ZF | BLSF |
| Spitfire Chrono 3878 | A7750 | V6F/VSF | — | — |
| Spitfire Chrono | ETA 7750 | OF | — | — |
| Spitfire | Clone 69385 | APSF | — | — |
| Da Vinci | — | IWC Da Vinci TW | — | — |
| Portofino | — | AF | V7F | — |
| Portofino 150 years anniversary | — | V7F | — | — |
| Pilot Chrono all dial (Modified 7750) | Modified 7750 | ZF | AZF | YLF |
| Pilot Chrono (Clone mvmt) | 69355 | APSF | — | — |
| Chrono Yacht with date | Asian 7750 | ZF | APF | — |
| Small Seconds | Custom | ZF | — | — |
| Tourbillon | Tourbillon | TC | F | — |
| Perpetual Calendar | Custom 9015 | APSF | — | — |
| Annual Calendar | Custom | ZF | AZF | YLF |
| 7 Days | Custom | ZF | — | — |
| Chrono | Asian 7750 | V6SF | — | — |
| IW3290 Date only | Asian 2892 | V6SF | — | — |
| Automatic | Asian 2892 | V6SF | — | — |
| Vintage model | Miyota 9015 | AIF | — | — |
| Ingenieur | 2892 | V7F | — | — |
| Carbon | Miyota 9015 | CF | — | — |
무브먼트 용어를 짧게 정리하면
용어만 빠르게 짚으면 다음과 같습니다.
- 쿼츠 – 배터리 구동, 월간 오차는 작은 편. 정품이 쿼츠인 라인과 성격이 맞습니다.
- 오토매틱(자동) – 손목 움직임으로 감김. Asian ETA, 미요타, 브랜드 전용에 가깝게 만든 클론 칼리버 등으로 나뉩니다.
- 수동 – 매일 와인딩. 레플리카에서는 상대적으로 선택지가 적은 편입니다.
- 크로노그래프 – 스톱워치 기능이 있는 무브. 구조가 복잡해 점검·수리 난이도가 높을 수 있습니다.
- Clone / Super Clone – 원문 표에서 브랜드 칼리버를 지향해 만든 무브라는 뜻으로 쓰입니다. 정품과 동일하지 않습니다.
셀러가 「에티」「미요타」「OO 클론」이라고 할 때는 정품 칼리버와 동일하지 않다는 전제에서, 실제 착오차·윈딩감·날짜 넘김 같은 체감 품질을 기준으로 보시면 됩니다.
정리 – 공장·무브 표보다 우선할 것
최종 구매는 해당 재고의 실물 QC, 셀러의 교환·A/S 범위, 모델별 외관 포인트로 결정하시는 것이 합리적입니다.
레플리카 시계 문의 시 「OO 공장 맞나요?」보다 레퍼런스 번호와 원하시는 무브·예산을 알려주시면 그에 맞춰 안내해 드리기 쉽습니다.
긴 글 읽어주셔서 감사합니다.
관련 글
시계 레플리카를 더 안전하게 고르시려면 아래 글들과 함께 읽어 보시면 도움이 됩니다.